企业邮局
用户名:
密 码:
 
 
 
  公司简介 | 产品展示 | 在线订单 | 联系我们 | 返回主页  

 NRY系列内热式回转窑  HZ系列外热式回转窑
 HG系列烘干机  SM系列砂磨机
 QM系列滚筒式球磨机  ZQ系列造球机
 LS、WS系列搅拌机  GL系列管式螺旋喂料机

 
HG系列烘干机
    HG系列烘干机 是磁粉、铁磷等原料的主要烘干设备。
    烘干机规格有Ф1M、Ф1.2M、Ф1.5M、Ф1.8M、Ф2.2M、Ф2.4M其长度可根据用户要求确定,加热方式有直接和间接加热方式,适用于初水份高的各种物料的烘干。并有操作简单。运行可靠等优点。

烘干机主要技术参数
产品规格
(毫米)
主要技术性能 配套附机 重量
(吨)
备注重量
产量
(吨/时)
转速
(转/分)
斜度
(%)
减速机 主电动机
直径 长度       型号 速比 型号 功率(千瓦)    
1000 5000 0.5-1.2 4 5 JZQ400-Ⅲ-2Z 31.5 Y132M1-6 4 5.76  
1200 6000 1.5-2 4 5 JZQ500-Ⅲ-2Z 31.5 Y132M2-6 5.5 7.42  
1200 8000 2-2.5 4 5 JZQ500-Ⅲ-2Z 31.5 Y132M2-6 5.5 8.2  
1200 10000 2.5-3 4 5 JZQ500-Ⅲ-2Z 31.5 Y132M2-6 5.5 11.16  
1500 12000 4-5 2.08 5 JZQ650-Ⅲ-2Z 31.5 Y180L-6 15 16.68  
1500 14000 4.5-5.5 2.08 5 JZQ650-Ⅲ-2Z 31.5 Y180L-6 15 17.9  
1500 18000 0.5-1 2.5 2 JZQ500-Ⅳ-12Z 23.3 Y132M2-6 5.5 25 轻质碳酸
钙烘干机
1800 12000 5-6 2.5 5 JZQ650-Ⅲ-2Z 4 Y200L1-6 18.5 19.4  
1800 14000 5.5-6.5 2.5 5 JZQ650-Ⅲ-2Z 31.5 Y200L1-6 18.5 20.85  
2200 12000 7-12 4.5 5 JZQ650-Ⅲ-2Z 31.5 Y200L2-6 22 30.3  
2200 14000 7-12 4.5 5 JZQ650-Ⅲ-2Z 31.5 Y200L2-6 22 32.23  
2400 22000 12-16.5 4 3 ZL75-17-Ⅱ 45 Y200L-4 37 58  

   
版权所有 © 泰州华瑞电子专用设备有限公司 苏ICP备05084408号